Pay Transparency
Thank you for your interest in a career at KPMG LLP and its affiliates and subsidiaries ("KPMG")!
KPMG complies with all local/state regulations requiring salary range transparency. This website can be used to view market-based salary ranges for the selected posted position. It allows you to view these market-based salary ranges for all locations covered by local/state compensation transparency laws.
Note that the selected posted position may not be based in all cities available on this website. Please review the job posting for the location(s) where the position is offered.
How to use this site:
Using the dropdown below, select the city for which you would like to see the salary range for the posted position. Please note that the menu below will only display locations where salary range transparency laws apply.
| Market-Based Salary Range | |||
|---|---|---|---|
| Location: | Job Skillset: | Low | High |
| Cincinnati | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $78,100 | $139,000 |
| Columbus | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $78,100 | $139,000 |
| Albany | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Baltimore | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Las Vegas | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Minneapolis | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Cleveland | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Denver | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Boulder | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Denver | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Hartford | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Honolulu | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Minneapolis | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Providence | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Rochester | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Montvale | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Montvale | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Boston | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| El Segundo | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Chicago | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Melville | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Short Hills | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Montvale | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Los Angeles | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Irvine | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Sacramento | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| San Diego | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Washington DC | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Washington DC | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Stamford | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Orangeburg | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Armonk | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| Santa Clara | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| San Francisco | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| Seattle | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $106,900 | $190,200 |
| Bellevue | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $106,900 | $190,200 |
| Cincinnati | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $78,100 | $139,000 |
| Columbus | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $78,100 | $139,000 |
| Santa Clara | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| Albany | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Baltimore | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Cleveland | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Denver | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Boulder | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Hartford | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Honolulu | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Las Vegas | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Minneapolis | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Providence | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Rochester | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $82,200 | $146,300 |
| Boston | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Chicago | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Melville | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Los Angeles | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Montvale | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Sacramento | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| San Diego | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Short Hills | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Stamford | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Washington | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| San Francisco | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| Seattle | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $106,900 | $190,200 |
| Armonk | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| Orangeburg | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| El Segundo | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
| New York | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $94,500 | $168,200 |
| Bellevue | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $106,900 | $190,200 |
| Irvine | "Sr. Engineer, Dgtl Innov" | $90,400 | $160,900 |
Any offered salary is determined based on relevant factors such as applicant's skills, performance, job responsibilities, prior relevant experience, certain degrees and certifications and market considerations.
In addition to base compensation, individuals may be eligible for an annual discretionary bonus. KPMG also offers a comprehensive, competitive Total Rewards program.