図表1 ディープテック注目分野の官民投資額(想定)
| GSE重点領域 | 主な製品・技術等と官民投資額(想定) |
|---|---|
| AI・先端ロボット | 1.フィジカルAI(特にAIロボット)2040年度までで10.5兆円 2.フィジカル・インテリジェント・システムの中核を担う半導体2040年度までで68.0兆円 3.バーティカルAI(業務特化型AI)2040年度までで23.1兆円 |
| 半導体・通信 | 1.オール光ネットワーク (オール光ネットワーク(APN:All-Photonics Network))2040年度までで5.9兆円 2.海底ケーブル2040年度までで2.4兆円 3.次世代ワイヤレス (非地上系ネットワーク、5G/Beyond 5G(6G)等)2040年度までで20.5兆円 |
| バイオ・ヘルスケア | 1.バイオものづくり2040年度までで12.8兆円 2.バイオ医薬品・再生医療等製品等2040年度までで20.8兆円 3.ファーストインクラス製品・ベストインクラス製品(医薬品、再生医療等製品)2040年度までで23.4兆円 4.感染症対応製品2040年度までで7.2兆円 5.革新的デバイス(AI、ロボティクス等)を活用した先端医療2040年度までで11.6兆円 6.ライフログデータ等を活用したヘルスケア関連サービス2040年度までで1.1兆円 |
| 量子 | 1.量子コンピューティング 2040年度までで10.3兆円 2.量子通信・ネットワーク 2040年度までで1.5兆円 3.量子センシング 2040年度までで1.4兆円 |
| 宇宙 | 1.ロケット・射場 2040年度までで2.3兆円 2.人工衛星・サービス 2040年度までで6.4兆円 3.月面探査・低軌道技術 2040年度までで5.6兆円 |
| フュージョンエネルギー | 2040年度までで3.1兆円 ※フュージョン発電実証プラントが1つであると仮定した試算。2030年代の発電実証以降は、研究フェーズの進展に伴う産業界の予見性の高まりに応じて、投資額の増加が見込まれる。 |
出典: 内閣府.戦略17分野の「主要な製品・技術等」における官民投資額 p.2および、その他公開情報をもとにKPMGジャパン作成