近年、テクノロジーの進化によって膨大なデータの取扱いが可能になり、あらゆるビジネス環境への対応を必要とする企業経営において、さまざまなデータを活用した戦略推進の迅速な判断が競争力の源泉になっています。
KPMGでは、マネジメントコンサルティング領域とリスクコンサルティング領域に渡るビジネス課題に対し、データに基づいた分析を行い、効果的な企業経営実現のための客観的な意思決定や戦略推進を支援します。
Application
カテゴリ | 内容 | 主な分析テーマ |
---|---|---|
戦略分析 | 経営および事業戦略に必要となる売上・利益向上、各種コスト低減等に向け、過去実績データや市場データ等を活用した分析を提供 | ・事業分析 ・マーケット分析 ・コスト分析 |
業務分析 | 業務改革・改善およびモニタリング強化に向け、データソースとしてPCログや業務システムログを用い分析を提供 | ・業務プロセス棚卸し(可視化) ・従業員ハイパフォーマの把握 ・業務ボトルネックの解消 |
サプライチェーン分析 | サプライチェーン上の課題解決に向け、生産・流通・在庫管理 などのデータを用いた分析を提供 | ・生産・発注・調達の需要予測 ・調達コスト最適化、リスク低減 ・在庫管理の最適化 |
顧客分析 | 集客・顧客満足度向上に向け、内部データだけでは得られない情報としてGPSや天候データ等の外部データを活用した分析を提供 | ・トレンド把握(SNS など) ・ターゲット顧客の抽出 ・季節性商品のラインナップ選定 |
リスク分析 | リスクモニタリングの高度化に向け、支払いリスク、プロセスリスク、不正や法令・規定違反におけるリスク等の分析を提供 | ・購買、経費、販売プロセスにおけるルール違反、不正の検出 ・多店舗管理実態の把握およびリスク評価 |
内部監査分析 | 監査計画時の拠点選定や重要監査テーマの効果的な特定に向け、データを利活用したダッシュボードでリスク評価を実施。また、内部監査のリモート化に向け、データを利活用した手続の実施および継続的モニタリングを提供 | ・監査対象拠点の網羅的なリスク把握および評価 ・監査手続の自動化および取引の継続的モニタリング |
Environment
カテゴリ | 内容 | 主な分析テーマ |
---|---|---|
データ分析環境の構築・立ち上げ支援 | データ分析に必要なインフラ環境の整備を行い、構築〜利用までの推進を支援 | ・DWH、データマート導入 ・データレイク導入 ・BI環境構築 |
データ分析運用のガバナンス整備支援 | ・企業におけるDXを支えるガバナンス態勢の構築・高度化を包括的に支援 ・データ活用業務のためのオペレーションルールやデータ資産利用ルール等の整備を支援 |
・ユーザー利用ガバナンス整備 ・データ資産の管理方針の整備 |
データ分析組織の構築・立ち上げ支援 | 固有のデータ分析組織を立ち上げることを目的とした、メンバー選定、環境構築、アセット化等の環境整備に関する支援 | ・データ分析組織構想の策定 ・組織フォーメーション設計、推進 ・データ人材育成プラン策定、推進 |
Platform
カテゴリ | 内容 | 主な分析テーマ |
---|---|---|
分析支援プラットフォーム | 経営・事業継続に必要な分析環境と分析手法をアプリケーションサービスの位置付けで提供(AAS-FDA、FAS-FDA など) | ・経費分析 ・仕訳分析 ・子会社分析 |