| No. | 代表国 | 社名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|---|
| 01 | オーストラリア | Gelomics社 | AIを活用した革新的な医薬品開発 |
| 02 | 日本 | Thermalytica社 | 主要セクターにおける革新的な断熱ソリューション |
| 03 | 台湾 | CarbonClean Energy社 | 気候変動と闘うCO2利用技術 |
| 04 | フィリピン | Rezbin社 | インフラが整っていない場所に設置されたテクノロジーを活用したリサイクル・ビンの大規模なネットワーク |
| 05 | 中国 | Easylogic社 | 集積回路設計プロセスの強化 |
| 06 | インド | FluxGen社 | IoTを使用して水管理を監視、測定、分析するSaaSプラットフォーム |
| 07 | 東アフリカ | Uncover社 | 有色人種の女性向けに特別に調合された製品 |
| 08 | サウジアラビア | Ejari社 | より手頃な価格の住宅レンタルのための金融サービスプラットフォーム |
| 09 | トルコ | WiserSense社 | 機器の故障やダウンタイムを予測する高度なIoTセンサーとAI分析 |
| 10 | フィンランド | Skyfora社 | 気象関連産業の効率を向上させるAIを強化した気象予報 |
| 11 | エストニア | Gelatex社 | 3D細胞培養と組織工学を促進する特許取得済みのナノファイバー製造 |
| 12 | ドイツ | Oxolo (Mindcloud)社 | 個人、チーム、中小企業の効率化を促進するデジタルアシスタント |
| 13 | イタリア | Pack SRL社 | デジタル指導およびコーチングプラットフォーム |
| 14 | オランダ | Incooling社 | チップの性能を向上させる2相冷却プロセス |
| 15 | スウェーデン | Reselo社 | 化石ベースのゴムに代わるバイオベースのゴム |
| 16 | ガーナ | GrowForMe社 | 小規模農家と投資家のための商品金融プラットフォーム |
| 17 | アイルランド | Precision Sports Technology社 | 運動技術をリアルタイムで分析するソフトウェアプラットフォーム |
| 18 | ポルトガル | BHOUT社 | 3DコンピュータービジョンとAIでボクシングバッグをゲーム化 |
| 19 | 英国 | Halocycle社 | 新しいプラスチックや洗浄製品に再利用するためのポリ塩化ビニルの高度なリサイクル |
| 20 | ブラジル | PBSF (Protecting Brains & Saving Futures)社 | 脳損傷のリスクがある新生児の神経保護 |
| 21 | 米国 | Mi Terro社 | 低価値のバイオマス廃棄物を高価値の材料へのエンジニアリング |
| 22 | コロンビア | EatCloud社 | 売れ残り食品の再配布による飢餓対策 |
| 23 | メキシコ | BioEsol社 | 中小企業向けのエネルギーサービス |
※出場順