Performance Rankings
Licensed banks
| Ranking | Total assets | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The) | 11,683,231 |
| 2. | Bank of China (Hong Kong) Limited | 4,257,196 |
| 3. | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 2,900,449 |
| 4. | Hang Seng Bank, Limited | 1,819,113 |
| 5. | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited | 992,515 |
| 6. | Bank of East Asia, Limited (The) | 920,993 |
| 7. | Nanyang Commercial Bank, Limited | 566,452 |
| 8. | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 560,487 |
| 9. | China CITIC Bank International Limited | 550,609 |
| 10. | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 549,473 |
| Ranking | Net profit after tax | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The) | 124,117 |
| 2. | Bank of China (Hong Kong) Limited | 41,310 |
| 3. | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 21,417 |
| 4. | Hang Seng Bank, Limited | 15,757 |
| 5. | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 7,748 |
| 6. | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited | 7,312 |
| 7. | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 6,724 |
| 8. | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | 6,173 |
| 9. | CMB Wing Lung Bank Limited | 4,292 |
| 10. | Bank of East Asia, Limited (The) | 3,532 |
| Ranking | Costs/income ratio | |
|---|---|---|
| 1. | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | 20.4% |
| 2. | Bank of China (Hong Kong) Limited | 23.8% |
| 3. | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 26.8% |
| 4. | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited | 28.2% |
| 5. | Nanyang Commercial Bank, Limited | 33.7% |
| 6. | CMB Wing Lung Bank Limited | 34.6% |
| 7. | Shanghai Commercial Bank Limited | 36.4% |
| 8. | Hang Seng Bank, Limited | 36.9% |
| 9. | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 39.3% |
| 10. | Chong Hing Bank Limited | 40.3% |
| Ranking | Return on equity | |
|---|---|---|
| 1. | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 15.7% |
| 2. | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The) | 13.6% |
| 3. | Morgan Stanley Bank Asia Limited | 13.5% |
| 4. | Bank of China (Hong Kong) Limited | 12.6% |
| 5. | Citibank (Hong Kong) Limited | 12.0% |
| 6. | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 10.5% |
| 7. | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | 10.0% |
| 8. | Hang Seng Bank, Limited | 9.2% |
| 9. | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 8.0% |
| 10. | Dah Sing Bank, Limited | 7.0% |
| Ranking | Growth in assets | % |
|---|---|---|
| 1. | Bank of Dongguan International Limited | 145.5% |
| 2. | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 19.0% |
| 3. | CMB Wing Lung Bank Limited | 16.2% |
| 4. | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 12.9% |
| 5. | China CITIC Bank International Limited | 12.5% |
| 6. | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 11.7% |
| 7. | Tai Yau Bank, Limited | 11.2% |
| 8. | Morgan Stanley Bank Asia Limited | 10.7% |
| 9. | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 7.3% |
| 10. | Tai Sang Bank Limited | 6.9% |
| Ranking | Growth in net profit after tax | % |
|---|---|---|
| 1. | Shanghai Commercial Bank Limited | 154.8% |
| 2. | CMB Wing Lung Bank Limited | 87.3% |
| 3. | OCBC Bank (Hong Kong) Limited | 83.2% |
| 4. | Bank of Dongguan International Limited | 75.7% |
| 5. | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 51.8% |
| 6. | Chiyu Banking Corporation Limited | 47.2% |
| 7. | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 29.3% |
| 8. | Morgan Stanley Bank Asia Limited | 21.1% |
| 9. | Dah Sing Bank, Limited | 19.2% |
| 10. | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 13.6% |
Restricted licence banks
| Ranking | Total assets | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited | 29,340 |
| 2. | KDB Asia Limited | 29,269 |
| 3. | Korea Development Bank (The) | 21,378 |
| 4. | PT. Bank Mandiri (Persero) TBK | 20,845 |
| 5. | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 20,145 |
| 6. | Kasikornbank Public Company Limited | 19,734 |
| 7. | Bank of China International Limited | 5,608 |
| 8. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | 4,500 |
| 9. | Citicorp International Limited | 4,233 |
| 10. | ORIX Asia Limited | 2,975 |
| Ranking | Net profit after tax | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 2,057 |
| 2. | Citicorp International Limited | 1,565 |
| 3. | KDB Asia Limited | 353 |
| 4. | PT. Bank Mandiri (Persero) TBK | 261 |
| 5. | Kasikornbank Public Company Limited | 196 |
| 6. | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited | 80 |
| 7. | Korea Development Bank (The) | 67 |
| 8. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | 49 |
| 9. | Bank of China International Limited | 28 |
| 10. | Goldman Sachs Asia Bank Limited | 26 |
| Ranking | Costs/income ratio | |
|---|---|---|
| 1. | Siam Commercial Bank Public Company Limited (The) | 94.1% |
| 2. | Bank of China International Limited | 86.0% |
| 3. | ORIX Asia Limited | 75.7% |
| 4. | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 72.8% |
| 5. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | 65.9% |
| 6. | Goldman Sachs Asia Bank Limited | 58.1% |
| 7. | Citicorp International Limited | 53.5% |
| 8. | Allied Banking Corporation (Hong Kong) Limited | 44.7% |
| 9. | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited | 37.6% |
| 10. | Korea Development Bank (The) | 37.5% |
| Ranking | Return on equity | |
|---|---|---|
| 1. | Citicorp International Limited | 80.1% |
| 2. | Korea Development Bank (The) | 50.4% |
| 3. | PT. Bank Mandiri (Persero) TBK | 37.3% |
| 4. | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 13.7% |
| 5. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | 7.4% |
| 6. | Kasikornbank Public Company Limited | 7.2% |
| 7. | KDB Asia Limited | 7.1% |
| 8. | Allied Banking Corporation (Hong Kong) Limited | 3.1% |
| 9. | Goldman Sachs Asia Bank Limited | 2.5% |
| 10. | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited | 1.6% |
| Ranking | Growth in assets | |
|---|---|---|
| 1. | PT. Bank Mandiri (Persero) TBK | 46.6% |
| 2. | Citicorp International Limited | 35.9% |
| 3. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | 30.4% |
| 4. | KDB Asia Limited | 16.1% |
| 5. | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 4.5% |
| 6. | Korea Development Bank (The) | 4.5% |
| 7. | Allied Banking Corporation (Hong Kong) Limited | 2.1% |
| 8. | Goldman Sachs Asia Bank Limited | -2.4% |
| 9. | Siam Commercial Bank Public Company Limited (The) | -3.1% |
| 10. | Kasikornbank Public Company Limited | -7.3% |
| Ranking | Growth in net profit after tax | |
|---|---|---|
| 1. | ORIX Asia Limited | 400.0% |
| 2. | PT. Bank Mandiri (Persero) TBK | 102.3% |
| 3. | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 30.0% |
| 4. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | 19.5% |
| 5. | Citicorp International Limited | 18.4% |
| 6. | Korea Development Bank (The) | -21.2% |
| 7. | Goldman Sachs Asia Bank Limited | -21.2% |
| 8. | KDB Asia Limited | -28.5% |
| 9. | Allied Banking Corporation (Hong Kong) Limited | -28.6% |
| 10. | Kasikornbank Public Company Limited | -32.4% |
Deposit-taking companies
| Ranking | Total assets | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Kexim Asia Limited | 8,402 |
| 2. | Public Finance Limited | 6,001 |
| 3. | Woori Global Markets Asia Limited | 4,643 |
| 4. | KEB Hana Global Finance Limited | 2,420 |
| 5. | Vietnam Finance Company Limited | 965 |
| 6. | BPI Wealth Hong Kong Limited | 475 |
| 7. | Fubon Credit (Hong Kong) Limited | 341 |
| 8. | Corporate Finance (D.T.C.) Limited | 304 |
| 9. | BCOM Finance (Hong Kong) Limited | 296 |
| 10. | Chau's Brothers Finance Company Limited | 64 |
| Ranking | Net profit/(loss) after tax | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Woori Global Markets Asia Limited | 124 |
| 2. | Kexim Asia Limited | 72 |
| 3. | KEB Hana Global Finance Limited | 48 |
| 4. | Public Finance Limited | 21 |
| 5. | BCOM Finance (Hong Kong) Limited | 6 |
| 6. | BPI Wealth Hong Kong Limited | 5 |
| 7. | Vietnam Finance Company Limited | 2 |
| 8. | Chong Hing Finance Limited | 1 |
| 9. | Corporate Finance (D.T.C.) Limited | 1 |
| 10. | Chau's Brothers Finance Company Limited | (3) |
| Ranking | Costs/income ratio | |
|---|---|---|
| 1. | Fubon Credit (Hong Kong) Limited | 173.9% |
| 2. | Chau's Brothers Finance Company Limited | 166.7% |
| 3. | BPI Wealth Hong Kong Limited | 89.5% |
| 4. | Corporate Finance (D.T.C.) Limited | 77.8% |
| 5. | Vietnam Finance Company Limited | 75.0% |
| 6. | Public Finance Limited | 64.3% |
| 7. | Chong Hing Finance Limited | 50.0% |
| 8. | KEB Hana Global Finance Limited | 32.5% |
| 9. | Kexim Asia Limited | 28.8% |
| 10. | BCOM Finance (Hong Kong) Limited | 22.2% |
Digital banks
| Ranking | Total assets | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Mox Bank Limited | 27,047 |
| 2. | ZA Bank Limited | 24,853 |
| 3. | Fusion Bank Limited | 16,233 |
| 4. | Ant Bank (Hong Kong) Limited | 12,511 |
| 5. | PAO Bank Limited | 12,385 |
| 6. | WeLab Bank Limited | 9,487 |
| 7. | Livi Bank Limited | 7,055 |
| 8. | Airstar Bank Limited | 4,870 |
| Ranking | Profit/(loss) before tax | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Livi Bank Limited | 21 |
| 2. | ZA Bank Limited | 17 |
| 3. | WeLab Bank Limited | (63) |
| 4. | Fusion Bank Limited | (194) |
| 5. | Airstar Bank Limited | (255) |
| 6. | Ant Bank (Hong Kong) Limited | (263) |
| 7. | PAO Bank Limited | (274) |
| 8. | Mox Bank Limited | (484) |
| Ranking | Total deposits from customers | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | ZA Bank Limited | 22,245 |
| 2. | Mox Bank Limited | 20,988 |
| 3. | Fusion Bank Limited | 14,718 |
| 4. | PAO Bank Limited | 10,470 |
| 5. | Ant Bank (Hong Kong) Limited | 9,171 |
| 6. | WeLab Bank Limited | 8,108 |
| 7. | Airstar Bank Limited | 3,780 |
| 8. | Livi Bank Limited | 3,475 |
Foreign bank branches
| Ranking | Total assets | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Agricultural Bank of China Limited | 619,820 |
| 2. | Citibank, N.A. | 599,630 |
| 3. | BNP Paribas | 493,574 |
| 4. | Mizuho Bank, Ltd. | 362,456 |
| 5. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 354,200 |
| 6. | Bank of Communications Co., Ltd. | 352,402 |
| 7. | China Construction Bank Corporation | 345,543 |
| 8. | UBS AG | 330,329 |
| 9. | DBS Bank Ltd. | 320,384 |
| 10. | Industrial Bank Co., Ltd. | 306,306 |
| Ranking | Net profit after tax | HK$ million |
|---|---|---|
| 1. | Citibank, N.A. | 6,436 |
| 2. | UBS AG | 6,352 |
| 3. | Agricultural Bank of China Limited | 4,076 |
| 4. | JPMorgan Chase Bank, National Association | 3,210 |
| 5. | Industrial Bank Co., Ltd. | 3,082 |
| 6. | Bank of Communications Co., Ltd. | 2,467 |
| 7. | MUFG Bank, Ltd. | 1,985 |
| 8. | DBS Bank Ltd. | 1,897 |
| 9. | CTBC Bank Co., Ltd. | 1,700 |
| 10. | Mizuho Bank, Ltd. | 1,614 |
| Ranking | Costs/income ratio | |
|---|---|---|
| 1. | Commonwealth Bank of Australia | 7.9% |
| 2. | First Commercial Bank, Ltd. | 8.9% |
| 3. | Agricultural Bank of China Limited | 9.0% |
| 4. | UCO Bank | 9.1% |
| 5. | Hua Nan Commercial Bank, Ltd. | 9.8% |
| 6. | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | 10.2% |
| 7. | Woori Bank | 10.7% |
| 8. | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | 12.7% |
| 9. | Kookmin Bank | 13.0% |
| 10. | E.Sun Commercial Bank, Ltd. | 14.1% |
| Ranking | Growth in assets | |
|---|---|---|
| 1. | China CITIC Bank Corporation Limited | 467.6% |
| 2. | First Abu Dhabi Bank PJSC | 291.9% |
| 3. | Barclays Bank PLC | 138.2% |
| 4. | CIMB Bank Berhad | 98.3% |
| 5. | Canadian Imperial Bank of Commerce | 73.2% |
| 6. | Natixis | 71.0% |
| 7. | ING Bank N.V. | 67.0% |
| 8. | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main | 55.6% |
| 9. | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | 50.1% |
| 10. | Societe Generale | 48.1% |
| Ranking | Growth in net profit after tax | |
|---|---|---|
| 1. | Malayan Banking Berhad | 1245.5% |
| 2. | China Construction Bank Corporation | 807.6% |
| 3. | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 630.3% |
| 4. | Indian Overseas Bank | 611.8% |
| 5. | Barclays Bank PLC | 600.7% |
| 6. | LGT Bank AG | 548.5% |
| 7. | Ping An Bank Co., Ltd. | 438.4% |
| 8. | CIMB Bank Berhad | 321.4% |
| 9. | Banque Pictet & Cie SA | 317.1% |
| 10. | EFG Bank AG | 291.8% |
Financial Results
Compare the results of banks across a variety of metrics in the charts for each of the five categories of banks in Hong Kong
Performance Rankings | Licensed banks | Digital banks | Restricted licence banks | Deposit-taking companies | Foreign bank branches