Информация об аудиторских проектах за 2021 год
Компания | ИНН | Аудируемый период | Дата подписания аудиторского заключения |
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» | 205161851 | 2020 | 31 мая 2021 г. |
СП АО «Бухарагипс» | 201108127 | 2020 | 2 июня 2021 г. |
Акционерный Коммерческий Ипотечный банк «Ипотека-банк» | 202858483 | 2020 | 2 июня 2021 г. |
Союзнефтегаз Восток Лимитед |
| 2020 | 14 июня 2021 г. |
ИП ООО «Summit Motors Central Asia» | 305901077 | 2020
| 16 июня 2021 г. |
АКБ «Invest Finance Bank» | 206942764 | 2020 | 21 июня 2021 г. |
АО СП «Uzbekleasing International A.O.» | 201719671 | 2020 | 25 июня 2021 г. |
АО Ахангаранцемент | 200463344 | 2020 | 5 июля 2021 г. |
ООО «Coscom» | 201788904 | 2019-2020 | 20 августа 2021 г. |
Фонд Реконструкции и развития РУз | 206635118 | 2020 | 27 августа 2021 г. |
ООО «Бухара Сув Таъминоати» | 201513859 | 2020 | 13 октября 2021 г. |
ООО «Самарканд Сув Таъминоати» | 200613125 | 2020 | 13 октября 2021 г.
|
Информация об аудиторских проектах за 2022 год
Компания | ИНН | Аудируемый период | Дата подписания аудиторского заключения |
OOO "UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES" | 302497495 | 2019 | 28 февраля 2022 г. |
ООО «My Freighter» | 306985993 | 2021 | 24 марта 2022 г. |
| СП «Uz-Kor Gas Chemical» ООО | 300829145 | 2021 | 31 мая 2022 |
АО «Навоиазот» | 200002933 | 2020 | 25 апреля 2022 г. |
ИП ООО Summit Motors Central Asia | 305901077 | 2021 | 26 апреля 2022 г. |
АКБ «Kapitalbank» | 207127843 | 2021 | 30 апреля 2022 г. |
ООО «ЛУКОЙЛ Узнефтепродукт» | 304446264 | 2021 | 23 мая 2022 г. |
СП «Nurlikum Mining» OOO | 306914068 | 2021 | 27 мая 2022 г. |
АО «Фергана Азот» | 200202240 | 2021 | 31 мая 2022 г. |
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани | 205161851 | 2021 | 6 июня 2022 г. |
АО СП «Uzbekleasing International A.O.» | 201719671 | 2021 | 17 июня 2022 г. |
АО «Узметкомбинат» | 200460222 | 2021 | 20 июня 2022 г. |
АО «Дехканабадский калийный завод» | 206887857 | 2020 | 7 июля 2022 г. |
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 206635118 | 2021 | 18 июля 2022 г. |
ООО "Uzkimyosanoat" | 203621367 | 2020 | 7 августа 2022 г. |
ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI" | 304936120 | 2021 | 26 августа 2022 г. |
АО «Навоиазот» | 200002933 | 2021 | 28 октября 2022 г. |
СП АО «Аммофос-Максам» | 200599579 | 2021 | 7 ноября 2022 г. |
СП АО «Максам-Чирчик» | 200941518 | 2021 | 9 ноября 2022 г. |
ООО "BIRINCHI REZINOTEXNIKA ZAVODI" | 301 938 570 | 2021 | 18 ноября 2022 г. |
ООО “Ферганский НПЗ” | 200202099 | 2020 - 2021 | 25 ноября 2022 г. |
ООО “Universal Logistics Services” | 302497495 | 2020 - 2021 | 2 декабря 2022 г. |
ООО "Кунградский содовый завод" | 200949269 | 2021 | 5 декабря 2022 г. |
АО “Узкимесаноат” | 203621367 | 2021 | 12 декабря 2022 г. |
Информация об аудиторских проектах за 2023 год
Компания | ИНН | Аудируемый период | Дата подписания аудиторского заключения |
СП ООО «Gazli Gaz Storage» | 305810222 | 2020 - 2021 | 2 марта 2023 г. |
Nur Navoi Solar FE LLC | 306921051 | 2022 | 28 марта 2023 г. |
Shamol Zarafshan Energy FE LLC | 307335265 | 2022 | 31 марта 2023 г. |
АО «Uzbekistan Airways» | 306628114 | 2019 - 2020 | 19 апреля 2023 г. |
СП ООО «Universal Logistic Services» | 302497495 | 2022 | 10 мая 2023 г. |
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» | 205161851 | 2022 | 16 мая 2023 г. |
АО «Invest Finance Bank» | 206942764 | 2022 | 31 мая 2023 г. |
ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» | 200202099 | 2022 | 8 июня 2023 г. |
ООО «Sanoat Energetika Guruhi» | 304936120 | 2022 | 9 июня 2023 г. |
ООО «Air Marakanda» | 307280842 | 2022 | 15 июня 2023 г. |
Акционерный Коммерческий Ипотечный банк «Ипотека-банк» | 202858483 | 2022 | 23 июня 2023 г. |
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 206635118 | 2022 | 7 июля 2023 г. |
ООО "Lukoil Uznefteproduct" | 304446264 | 2022 | 18 июля 2023 |
АО «Uranredmetgeologiya» | 201407625 | 2020 | 1 августа 2023 г. |
АО "Uzmetkombinat" | 200460222 | 2022 | 3 августа 2023 г. |
АО «Maxam-Chirchiq» | 200941518 | 2022 | 31 августа 2023 г. |
ООО Majid Al Futtaim Hypermarkets | 306799489 | 2020 | 6 сентября 2023 г. |
СП ООО «Bektemir Metall Kostruksiyalari | 303453676 | 2022 | 11 сентября 2023 г. |
ООО «Кунградский содовый завод» | 200949269 | 2022 | 29 сентября 2023 г. |
АО «Навоиазот» | 200002933 | 2022 | 1 декабря 2023 |
ATLAS INTERNATIONAL UZDE | 30626377 | 2022 | 18 декабря 2023 г. |
Информация об аудиторских проектах за 2024 год
Компания | ИНН | Аудируемый период | Дата подписания аудиторского заключения |
СП "AKFA ALUMINIUM" | 310659219 | 2022/2023 | 9 февраля 2024 г. |
OOO "Golden House Development" | 301881193 | 2021 | 21 февраля 2024 г. |
СП ООО "Universal Logistics Services" | 302497495 | 2023 | 1 марта 2024 г. |
АКБ "Капиталбанк" | 207127843 | 2023 | 13 марта 2024 г. |
ИП ООО "Anglesey Food" | 202099756 | 2023 | 14 марта 2024 г. |
FE "Huawei Tech. Investment Tashkent" LLC | 205327872 | 2023 | 18 марта 2024 г. |
ООО “Kungrad Soda Plant” | 200949269 | 2022 | 20 марта 2024 г. |
JSC Uzkimyosanoat | 203621367 | 2022 | 21 марта 2024 г. |
ООО «TEG Heavy Projects» | 308836607 | 2022 | 26 марта 2024 г. |
АО "UZUM Bank" | 309016201 | 2023 | 26 марта 2024 г. |
АО "КДБ Банк Узбекистан" | 202167236 | 2023 | 24 апреля 2024 г. |
AO "CLICK" | 302134733 | 2022 /2023 | 26 апреля 2024 г. / 10 июня 2024 г. |
ООО «LUKOIL Overseas Supply and Trading» | 206853471 | 2023 | 29 апреля 2024 г. |
ООО «LUKOIL Uzbekistan Operating Company» | 205161851 | 2023 | 29 апреля 2024 г. |
OOO "UNITEL" | 201838002 | 2023 / 2023 (консолидированный) | 31 мая 2024 г. |
ООО «ATLAS INTERNATIONAL UZDE» | 30626377 | 2023 | 14 июня 2024 г. |
ООО ИП "SAMARQANKIMYO" | 200613251 | 2023 | 19 июня 2024 г. |
АО "Uzbekistan Airways" | 306628114 | 2021 | 19 июня 2024 г. |
OOO "AIR MARAKANDA" | 307280842 | 2023 | 21 июня 2024 г. |
Фонд Реконструкции и Развития РУз | 206635118 | 2023 | 21 июня 2024 г. |
JSC "Invest Finance Bank" | 206942764 | 2023 | 24 июня 2024 г. |
СП ООО "Gazli Gasli Storage" | 305810222 | 2023 | 26 июня 2024 г. |
ООО «ORIENT GROUP MANAGEMENT» | 307236673 | 2021 | 27 июня 2024 г. |
ООО "SUMMIT MOTORS CENTRAL ASIA" | 305901077 | 2023 | 28 июня 2024 г. |
ООО "NEOFOS" | 307021704 | 2023 | 29 июня 2024 г. |
ООО «NURLYKUM MINING» | 306914068 | 2023 | 8 июля 2024 |
АО «Uzmetkombinat» | 200460222 | 2023 | 9 июля 2024 |
АО «Maxam Chirchik» | 200941518 | 2023 | 27 августа 2024 |
АО «UZBEKISTAN AIRWAYS» | 306628114 | 2022/2023 | 19 сентября 2024/ 31 октября 2024 |
АО «Dekphanabal Potash Plant» | 206887857 | 2023 | 19 сентября 2024 |
ООО «Lukoil UzNefteprodukt» | 304446264 | 2023 | 7 октября 2024 |
АО «Navoiazot» | 200002933 | 2023 | 10 октября 2024 |
Информация об аудиторских проектах за 2025 год
Компания | ИНН | Аудируемый период | Дата подписания аудиторского заключения |
LLC "Kungrad soda plant" | 200949269 | 2023 | 17 февраля 2025 г. |
JSC “Kapital Bank” | 207127843 | 2024 | 11 марта 2025 |
JSC "Uzum Bank" | 309016201 | 2024 | 12 марта 2025 г. |
"Uzum Nasiya" |
| 2024 | 17 марта 2025 г. |
JSC "Mortgage Refinancing Company of Uzbekistan" | 306834286 | 2024 | 18 апреля 2025 г. |
JSC "ABU DHABI UZBEK INVESTMENT" | 306587713 | 2024 | 16 апреля 2025 г. |
Anglesey Food FE LLC | 202099756 | 2024 | 22 апреля 2025 г. |
JSC "Uzbekneftegaz" | 200837914 | 2024 | 21 апреля 2025 г. |
AKFA ALUMINIUM LLC | 310659219 | 2024 | 25 апреля 2025 г. |
JSC "KDB Bank Uzbekistan" | 202167236 | 2024 | 2 мая 2025 г. |
JSC "Invest Finance Bank" LLC | 206942764 | 2024 | 9 июня 2025 г. |
Unitel LLC | 201838002 | 2024 | 12 июня 2025 г. |
JSC "National Tower Infrastructure" | 311141981 | 2024 | 16 июня 2025 г. |
JSC "CLICK" | 302134733 | 2024 | 5 июня 2025 г. |
JV "GAZLI GAS STORAGE" LLC | 305810222 | 2024 | 20 июня 2025 г. |
FE "Multinational Mine Group" LLC | 308441901 | 2024 | 27 июня 2025 г. |
JSC "Uzbek Metallurgical Plant" | 200460222 | 2024 | 27 июня 2025 г. |
UZBEKISTAN AIRWAYS | 306628114 | 2024 | 1 июля 2025 г. |
AIR MARAKANDA | 307280842 | 2024 | 3 июля 2025 г. |
JSCB "Biznes Development Bank" | 206916313 | 2Q 2025 | 7 июля 2025 г. |
Summit Motors Central Asia FC LLC | 305901077 | 2024 | 24 июля 2025 г. |
FE "Multinational Mine Group" LLC | 308441901 | 1Q 2025 | 25 июля 2025 г. |
Ammofos Maxam | 200599579 | 2024 | 22 августа 2025 г. |
АКБ "Капиталбанк" | 207127843 | 2Q 2025 | 28 августа 2025 г. |
LLC "Kungrad soda plant" | 200949269 | 2024 | 3 сентября 2025 г. |
FE "Multinational Mine Group" LLC | 308441901 | 2Q 2025 | 26 сентября 2025 г. |
АО "Uzbekneftegaz" | 200837914 | 2Q 2025 | 28 октября 2025 г. |
Maxam Chirchik | 200941518 | 2024 | 12 ноября 2025 г. |
СП ООО "Samsung Electronics Uzbekistan" | 309417991 | 2024 | 27 ноября 2025 г. |
Lukoil UzNefteprodukt | 304446264 | 2024 | 28 ноября 2025 г. |
ADM Global Group (Roodell) | 207151159 | 2024 | 28 ноября 2025 г. |
АО Uzkimyosanoat | 203621367 | 2024 | 3 декабря 2025 г. |
FE "Multinational Mine Group" LLC | 308441901 | 3Q 2025 | 15 декабря 2025 г. |