サステナブル経営を実現するイノベーションの推進のために、知的財産の重要性が増しています。また、コーポレートガバナンス・コードの改訂を機に、知的財産への投資・活用への注目も高まっています。
KPMGは、知財戦略策定、知財管理体制の構築・高度化、権利獲得・保全施策、ステークホルダー開示など、知財活用のための戦略・企画の立案から実行までを総合的に支援します。
知財戦略・活用の視点
知財戦略・知財活用は、経営戦略・事業戦略との連関、権利の獲得・保全、ステークホルダーとの対話など、対応事項の幅が広いため、他部署とのシームレスな連携体制と、経営層によるガバナンスの構築が肝要です。
可視化 | 現状把握 | 自社の強み・立ち位置の横断的な把握 |
---|---|---|
課題の設定 | 経営戦略・マテリアリティと整合する重要課題の設定 | |
ストーリー | 経営戦略との連関 | 中・長期的な経営戦略の実現に資する知財活動・知財投資 |
価値創造プロセス | 価値創造の一要素として持続可能な企業成長を支える知財 | |
知財戦略 | 戦略策定 | サステナビリティに貢献する知財の権利化・活用・投資戦略 |
ロードマップ | 知財戦略を具体化・高度化する方針、変革プロセス、進捗 | |
体制・ガバナンス | 運用・実行体制 | 知財体制や運用に関する内部基盤構築 |
ガバナンス構築 | 知財投資・活用、知財戦略・方針の経営層による監督体制 | |
ステークホルダーコミュニケーション | 開示 | コーポレートガバナンス報告書、統合報告書、プレスリリースなどによる戦略的な開示 |
対話 | ステークホルダ―との双方向の対話を踏まえた高度化 |
散見される知財課題
戦略に基づいた知財活動となっていない、活用を見越した出願・知財管理を行えていない、ガバナンスが不十分などの課題が散見されます。
KPMGによる支援
体制・取組みの診断から、戦略策定・ポリシー・体制構築等、幅広い支援を行います。
サービス概要 | 実施事項例 | ポイント |
---|---|---|
アセスメント | 体制・取組みに関する知財診断 | ・あるべき姿とのギャップ分析 ・取組み課題の洗い出し |
戦略 | 事業支援のための知財戦略の策定・実行支援 | ・事業を踏まえた出願注力領域の検討 ・グローバル出願基準の策定 ・経営層によるガバナンス |
知財基点によるブランド戦略構築 | ・商標ポートフォリオの見直し ・事業戦略との連関 |
|
プロセス・ポリシー | 知財ポリシー・指針の策定 | ・グループ共通の知財方針のあり方 ・知財管理指針、管理規程との整合 |
ライセンス管理フレームの設計 | ・リスクベースアプローチによる管理基準 ・ライセンス管理の更新サイクル |
|
コミュニケーション | グループ向け教育 | ・自社特許の可視化 ・風土醸成に向けた社内研修の実施 |
コーポレートガバナンス報告書等の開示対応 | ・現状把握と改善方針 ・自社の強みを踏まえた開示パターンの整理 |
|
モニタリング | 新規事業の知財リスク洗い出し・対応支援 | ・新規事業におけるビジネスモデル・ユースケースの把握 ・事業推進のためのリスク評価フレーム整備 |
グループ会社の知財活動の監督・支援 | ・グループ会社の活動状況整理 ・事業内容を踏まえたモニタリング・支援フレームの策定 |
|
体制・ガバナンス | 経営層による知財ガバナンスへの監督強化 | ・コーポレートガバナンス・コード等に準拠した監督方針 ・ガバナンス強化に向けた組織設計 |
アプローチ例(1)知財・無形資産にかかる開示要請を踏まえた知財活動の高度化
KPMGは、各種ガイドラインを踏まえて、コーポレートガバナンス報告書等における知財投資等の情報開示の見直しを支援するとともに、開示要請を踏まえた、知財による価値創造を推進するべく、サステナブル経営に資する知的財産活動の高度化を支援します。
アプローチ例(2)新規事業推進のための知財戦略策定支援
KPMGは、近年の社内外の動向を踏まえ、クライアントのビジネスモデルを踏まえた、新規事業の推進のための知財戦略の策定を行います。