In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On Auditing Activity”, which entered into force on May 27, 2021, audit organizations are required to post on their official website or on the official websites of national public associations of auditors information about the mandatory audits performed, including identifying information about the audited economic entity and the audit report.
Audit Projects Information for 2021
Company (Official English Name) | TIN | Audited Period | Date of Audit Report Signing |
LUKOIL Uzbekistan Operating Company LLC | 205161851 | 2020 | May 31, 2021 |
Bukharagips JSC | 201108127 | 2020 | June 2, 2021 |
Ipoteka Bank JSCMB | 202858483 | 2020 | June 2, 2021 |
Soyuzneftegaz Vostok Ltd. | — | 2020 | June 14, 2021 |
Summit Motors Central Asia FE LLC | 305901077 | 2020 | June 16, 2021 |
Invest Finance Bank POJSCB | 206942764 | 2020 | June 21, 2021 |
Uzbek Leasing International A.O. JSC JV | 201719671 | 2020 | June 25, 2021 |
Ahangarancement JSC | 200463344 | 2020 | July 5, 2021 |
COSCOM LLC | 201788904 | 2019–2020 | August 20, 2021 |
Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan (FRDU) | 206635118 | 2020 | August 27, 2021 |
Bukhara Suv Ta’minoti LLC | 201513859 | 2020 | October 13, 2021 |
Samarkand Suv Ta’minoti LLC | 200613125 | 2020 | October 13, 2021 |
Audit Projects Information for 2022
Company (Official English Name) | TIN | Audited Period | Date of Audit Report Signing |
Universal Logistics Services LLC | 302497495 | 2019 | February 28, 2022 |
My Freighter LLC | 306985993 | 2021 | March 24, 2022 |
Uz-Kor Gas Chemical LLC (JV) | 300829145 | 2021 | May 31, 2022 |
Navoiazot JSC | 200002933 | 2020 | April 25, 2022 |
Summit Motors Central Asia FE LLC | 305901077 | 2021 | April 26, 2022 |
Kapitalbank JSCB | 207127843 | 2021 | April 30, 2022 |
LUKOIL Uznefteprodukt LLC | 304446264 | 2021 | May 23, 2022 |
Nurlikum Mining LLC (JV) | 306914068 | 2021 | May 27, 2022 |
Ferganaazot JSC | 200202240 | 2021 | May 31, 2022 |
LUKOIL Uzbekistan Operating Company LLC | 205161851 | 2021 | June 6, 2022 |
Uzbek Leasing International A.O. JSC JV | 201719671 | 2021 | June 17, 2022 |
Uzmetkombinat JSC (Uzbek Metallurgical Plant) | 200460222 | 2021 | June 20, 2022 |
Dehkanabad Potash Plant JSC | 206887857 | 2020 | July 7, 2022 |
Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan (FRDU) | 206635118 | 2021 | July 18, 2022 |
Uzkimyosanoat JSC (state chemical holding company) | 203621367 | 2020 | August 7, 2022 |
Sanoat Energetika Guruhi FE LLC | 304936120 | 2021 | August 26, 2022 |
Navoiazot JSC | 200002933 | 2021 | October 28, 2022 |
Ammofos-Maxam JSC JV | 200599579 | 2021 | November 7, 2022 |
Maxam-Chirchiq JSC JV | 200941518 | 2021 | November 9, 2022 |
Birinchi Rezinotexnika Zavodi LLC | 301938570 | 2021 | November 18, 2022 |
Fergana Oil Refinery LLC | 200202099 | 2020–2021 | November 25, 2022 |
Universal Logistics Services LLC | 302497495 | 2020–2021 | December 2, 2022 |
Kungrad Soda Plant LLC | 200949269 | 2021 | December 5, 2022 |
Uzkimyosanoat JSC | 203621367 | 2021 | December 12, 2022 |
Audit Projects Information for 2023
Company (Official English Name) | TIN | Audited Period | Date of Audit Report Signing |
Gazli Gas Storage LLC (JV) | 305810222 | 2020–2021 | March 2, 2023 |
Nur Navoi Solar FE LLC | 306921051 | 2022 | March 28, 2023 |
Shamol Zarafshan Energy FE LLC | 307335265 | 2022 | March 31, 2023 |
Uzbekistan Airways JSC | 306628114 | 2019–2020 | April 19, 2023 |
Universal Logistics Services LLC (JV) | 302497495 | 2022 | May 10, 2023 |
LUKOIL Uzbekistan Operating Company LLC | 205161851 | 2022 | May 16, 2023 |
Invest Finance Bank JSCB | 206942764 | 2022 | May 31, 2023 |
Fergana Oil Refinery LLC | 200202099 | 2022 | June 8, 2023 |
Sanoat Energetika Guruhi LLC | 304936120 | 2022 | June 9, 2023 |
Air Marakanda LLC (Samarkand International Airport operator) | 307280842 | 2022 | June 15, 2023 |
Ipoteka Bank JSCMB | 202858483 | 2022 | June 23, 2023 |
Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan (FRDU) | 206635118 | 2022 | July 7, 2023 |
LUKOIL Uznefteprodukt LLC | 304446264 | 2022 | July 18, 2023 |
Uranredmetgeologiya JSC | 201407625 | 2020 | August 1, 2023 |
Uzmetkombinat JSC | 200460222 | 2022 | August 3, 2023 |
Maxam-Chirchiq JSC JV | 200941518 | 2022 | August 31, 2023 |
Majid Al Futtaim Hypermarkets LLC | 306799489 | 2020 | September 6, 2023 |
Bektemir Metall Konstruksiyalari LLC (JV) | 303453676 | 2022 | September 11, 2023 |
Kungrad Soda Plant LLC | 200949269 | 2022 | September 29, 2023 |
Navoiazot JSC | 200002933 | 2022 | December 1, 2023 |
Atlas International UzDE LLC | 30626377 | 2022 | December 18, 2023 |
Audit Projects Information for 2024
Company (Official English Name) | TIN | Audited Period | Date of Audit Report Signing |
AKFA Aluminium LLC (JV) | 310659219 | 2022–2023 | February 9, 2024 / April 22, 2024 |
Golden House Development LLC | 301881193 | 2021 | February 21, 2024 |
Universal Logistics Services LLC (JV) | 302497495 | 2023 | March 1, 2024 |
Kapitalbank JSCB | 207127843 | 2023 | March 13, 2024 |
Anglesey Food FE LLC | 202099756 | 2023 | March 14, 2024 |
Huawei Tech Investment Tashkent LLC (FE) | 205327872 | 2023 | March 18, 2024 |
Kungrad Soda Plant LLC | 200949269 | 2022 | March 20, 2024 |
Uzkimyosanoat JSC | 203621367 | 2022 | March 21, 2024 |
TEG Heavy Projects LLC | 308836607 | 2022 | March 26, 2024 |
Uzum Bank JSC | 309016201 | 2023 | March 26, 2024 |
KDB Bank Uzbekistan JSC | 202167236 | 2023 | April 24, 2024 |
CLICK JSC | 302134733 | 2022–2023 | April 26, 2024 / June 10, 2024 |
LUKOIL Overseas Supply and Trading LLC | 206853471 | 2023 | April 29, 2024 |
LUKOIL Uzbekistan Operating Company LLC | 205161851 | 2023 | April 29, 2024 |
UNITEL LLC (Beeline Uzbekistan) | 201838002 | 2023 / 2023 (consolidated) | May 31, 2024 |
Atlas International UzDE LLC | 30626377 | 2023 | June 14, 2024 |
Samarqandkimyo FE LLC | 200613251 | 2023 | June 19, 2024 |
Uzbekistan Airways JSC | 306628114 | 2021 | June 19, 2024 |
Air Marakanda LLC | 307280842 | 2023 | June 21, 2024 |
Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan (FRDU) | 206635118 | 2023 | June 21, 2024 |
Invest Finance Bank JSCB | 206942764 | 2023 | June 24, 2024 |
Gazli Gas Storage LLC (JV) | 305810222 | 2023 | June 26, 2024 |
Orient Group Management LLC | 307236673 | 2021 | June 27, 2024 |
Summit Motors Central Asia FE LLC | 305901077 | 2023 | June 28, 2024 |
Neofos LLC | 307021704 | 2023 | June 29, 2024 |
Nurlikum Mining LLC (JV) | 306914068 | 2023 | July 8, 2024 |
Uzmetkombinat JSC | 200460222 | 2023 | July 9, 2024 |
Maxam-Chirchiq JSC JV | 200941518 | 2023 | August 27, 2024 |
Uzbekistan Airways JSC | 306628114 | 2022–2023 | September 19, 2024 / October 31, 2024 |
Dehkanabad Potash Plant JSC | 206887857 | 2023 | September 19, 2024 |
LUKOIL Uznefteprodukt LLC | 304446264 | 2023 | October 7, 2024 |
Navoiazot JSC | 200002933 | 2023 | October 10, 2024 |
Audit Projects Information for 2025
Company (Official English Name) | TIN | Audited Period | Date of Audit Report Signing |
Kungrad Soda Plant LLC | 200949269 | 2023 | February 17, 2025 |
Kapitalbank JSCB | 207127843 | 2024 | March 11, 2025 |
Uzum Bank JSC | 309016201 | 2024 | March 12, 2025 |
Uzum Nasiya LLC (fintech entity) | — | 2024 | March 17, 2025 |
Mortgage Refinancing Company of Uzbekistan JSC | 306834286 | 2024 | April 18, 2025 |
Abu Dhabi Uzbek Investment JSC | 306587713 | 2024 | April 16, 2025 |
Anglesey Food FE LLC | 202099756 | 2024 | April 22, 2025 |
Uzbekneftegaz JSC | 200837914 | 2024 | April 21, 2025 |
AKFA Aluminium LLC (JV) | 310659219 | 2024 | April 25, 2025 |
KDB Bank Uzbekistan JSC | 202167236 | 2024 | May 2, 2025 |
Invest Finance Bank JSCB | 206942764 | 2024 | June 9, 2025 |
UNITEL LLC (Beeline Uzbekistan) | 201838002 | 2024 | June 12, 2025 |
National Tower Infrastructure JSC | 311141981 | 2024 | June 16, 2025 |
CLICK JSC | 302134733 | 2024 | June 5, 2025 |
Gazli Gas Storage LLC (JV) | 305810222 | 2024 | June 20, 2025 |
Multinational Mine Group FE LLC | 308441901 | 2024 | June 27, 2025 |
Uzmetkombinat JSC (Uzbek Metallurgical Plant) | 200460222 | 2024 | June 27, 2025 |
Uzbekistan Airways JSC | 306628114 | 2024 | July 1, 2025 |
Air Marakanda LLC | 307280842 | 2024 | July 3, 2025 |
Business Development Bank JSCB (Biznes Development Bank) | 206916313 | 2Q 2025 | July 7, 2025 |
Summit Motors Central Asia FE LLC | 305901077 | 2024 | July 24, 2025 |
Multinational Mine Group FE LLC | 308441901 | 1Q 2025 | July 25, 2025 |
Ammofos-Maxam JSC JV | 200599579 | 2024 | August 22, 2025 |
Kapitalbank JSCB | 207127843 | 2Q 2025 | August 28, 2025 |
Kungrad Soda Plant LLC | 200949269 | 2024 | September 3, 2025 |
Multinational Mine Group FE LLC | 308441901 | 2Q 2025 | September 26, 2025 |
Uzbekneftegaz JSC | 200837914 | 2Q 2025 | October 28, 2025 |
Maxam-Chirchiq JSC JV | 200941518 | 2024 | November 12, 2025 |
Samsung Electronics Uzbekistan LLC (JV) | 309417991 | 2024 | November 27, 2025 |
LUKOIL Uznefteprodukt LLC | 304446264 | 2024 | November 28, 2025 |
ADM Global Group LLC (Roodell) | 207151159 | 2024 | November 28, 2025 |
Uzkimyosanoat JSC | 203621367 | 2024 | December 3, 2025 |
Multinational Mine Group FE LLC | 308441901 | 3Q 2025 | December 15, 2025 |
Audit Engagement Information for the First Half of 2026
Company (Official English Name) | TIN | Audited Period | Date of Audit Report Signing |
АКБ "Капиталбанк" | 207127843 | 2025 | 27.02.2026 |
Universal Logistics Services LLC | 302497495 | 2025 | 04.03.2026 |
Uzum Bank JSC | 309016201 | 2025 | 31.03.2026 |
AO "Uzbekneftegaz" | 200837914 | 2025 | 27.04.2026 |
AO "Uzbekistan Airways" | 306628114 | 2025 | 01.05.2026 |
JSCB with Foreign Capital "Hamkorbank" | 200242936 | 2025 | 4.05.2026 |
OOO "Akfa Building Materials" | 300829826 | 2025 | 13.05.2026 |
OOO "Akfa Extrusions" | 206211534 | 2025 | 13.05.2026 |
OOO "Akfa Assembly" | 300841339 | 2025 | 13.05.2026 |
JSC Navoiyazot | 200002933 | 2025 | 15.05.2026 |
OOO "ADM Jizzakh" | 207151159 | 2025 | 20.05.2026 |
АКБ "Банк Развития Бизнеса" | 206916313 | 2025 | 21.05.2026 |
Unitel LLC | 201838002 | 2025 | 26.06.2026 |
AO "Hayot Birja" | 306712636. | 2025 | 02.06.2026 |
AO "Beelab" | 305325864 | 2025 | 03.06.2026 |
OOO "National Tower Infrastructure" | 311141981 | 2025 | 05.06.2026 |
AO "CLICK" | 302134733 | 2025 | 8.06.2026 |
AO "AKFA Aluminium" | 310659219 | 2025 | 10.06.2026 |
AO "CLICK" (IT Park) | 302134733 | 2025 | 11.06.2026 |
AO "Uzenergosotish" | 310960914 | 2025; 2024 | 11.06.2026 |
СП ООО "Artikul Aziya Kabel" | 302678824 | 2025 | 12.06.2026 |
ИП OOO "Anglesey Food" | 202099756 | 2025 | 12.06.2026 |
Poytaxt Qurilish va Xizmat LLC | 302248979 | 2025 | 15.06.2026 |
AO "Invest Finance Bank" | 206942764 | 2025 | 15.06.2026 |
СП ООО "Gazli Gas Storage" | 305810222 | 2025 | 6/15/2025 |
Uzbekistan GTL LLC | 207041936 | 2025 | 23.06.2026 |
OOO "Air Marakanda" | 307280842 | 2025 | 26.06.2026 |