从事证券服务业务年度信息披露
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
毕马威始终坚持对质量和诚信的承诺。我们引进优秀人才,树立员工的价值观,培养其成为胜任的专业人士,以履行我们对客户、资本市场、监管机构、社区和公众的责任。
我们充分理解在国内外市场环境中,毕马威应当发挥激发市场信心的表率作用,并全力支持和维护监管有序的资本市场。我们要求审计专业人员在纷繁复杂、快速变革的商业和监管环境中诚实守信、恪守职责、严格奉行专业标准、不断提升执业质量。
会计师事务所2023年度基本信息
附注:
- 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额;
- 该比重是按照毕马威华振2023年度审计业务收入占毕马威国际发布的2023财年(2022年10月1日至2023年9月30日)审计业务总收入计算所得的约略占比。
会计师事务所2023年度证券服务业务信息
序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
1 | 拟上市公司审计业务 | ____ | 16 | 14,973.38 | 5,824.79 |
2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(53)、金融业(20)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4)、交通运输、仓储和邮政业(3)、批发和零售业(3) | 98 | 1,117,158.74 | 53,750.64 |
3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、文化、体育和娱乐业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 6 | 323.42 | 506.27 |
4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 租赁和商务服务业(4)、金融业(3)、制造业(2)、批发和零售业(1)、房地产业(1)、综合(1) | 12 | 125,365.09 | 2,376.40 |
5 | 拟挂牌公司审计业务 | 农、林、牧、渔业(1) | 1 | 8.80 | 130.00 |
附注:
- 主要行业指会计师事务所客户家数最多的前五类行业,每个主要行业名称后标注的数字为客户家数,行业分类采用证监会门类行业;
- 上市公司年报审计为截至2024年4月30日上市公司已披露数据,拟上市公司、拟挂牌公司审计为截至2024年4月30日证监会、证券交易所、股转中心在审数据,包括正常在审企业和已完成审核或注册但未上市、未挂牌企业,4月30日后终止审核或注册的企业也包括在内。公司债券发行人(非上市、挂牌公司)审计家数为截至2024年4月30日存续债券发行人审计数据;
- 资产规模总额,是指该类型下截至2023年末客户合并资产金额合计数;
- 拟上市公司审计业务无须披露主要行业;
- 上表中所列收费金额按含税合同收费进行统计;拟上市公司审计业务收费按照2023年1月1日至2024年4月30日期间出具的IPO审计报告进行统计;上市公司年度财务报表审计业务收费,除无法拆分的情况以外,只包含年报审计费用,不包含内控审计费用。
会计师事务所及执业人员2023年度处理处罚及民事赔偿信息
刑事处罚情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
无 | |||||||
行政处理情况 | |||||||
序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
1 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、张欢、张杨、付强、王婷 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政监管措施决定书〔2023〕25号 | 关于对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及张欢、张杨、付强、王婷采取出具警示函措施的决定 | 采取出具警示函的行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 某上市公司2018年至2021年年报审计项目中存在个别审计程序问题 | 2023年12月21日 |
注册会计师协会自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
无 | |||||||
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
无 | |||||||
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
1 | 民事判决书 | (2021)京民终697号等4案 | 同一系列案项下4案共计赔偿 267.7 万元 |
北京市高级人民 法院 |
债券相关纠纷 | 2023年10月27日 |
附注:
- 处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名;
- 处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理、注册会计师协会自律惩戒、证券交易所纪律处分情况;
- 民事赔偿为已生效判决;
- 处理处罚、承担民事赔偿期间为2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日);
- 执业人员受到处理处罚后转所的,由处理处罚事由发生时该执业人员所在的会计师事务所披露。