资产评估机构从事证券服务业务年度信息披露 2024年度
证券评估机构2024年度基本信息
基本情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
证券评估机构名称 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 证券服务业务备案日期 | 2021年11月30日 | ||||
组织形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地区 | 上海市 | 法定代表人 | 王虹 | ||
2024年度执业人员情况 | |||||||
股东年初数量 | 2 | 当年增加数量 | 0 | 当年减少数量 | 0 |
实际控制人(如有) | |
资产评估师年初数量 | 28 | 资产评估师年末数量 | 36 | 2024年度签署证券服务业务报告的资产评估师数量 | 3 | ||
2024年度关联机构情况 | |||||||
分支机构年初数量 | 2 | 当年设立数量 | 1 | 当年撤销数量 | 0 | 分支机构年末数量 | 3 |
本机构法人股东数量 | 0 | 法人股东性质 | 法人股东出资比例 | 出资其他资产评估机构数量 | |||
2024年度取得的收入情况 | |||||||
业务收入总额(万元) | 6,695.50 | 资产评估业务收入金额(万元) | 1,145.24 | 证券服务业务收入金额(万元) | 288.89 | ||
职业风险保障情况(附注1) | |||||||
2024年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额(万元) | 超过3,000万元 | 2024年末累计职业风险基金(万元) | 0 | 2024年末净资产金额(万元) | 1,902.08 |
附注:
- 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,证券评估机构实际有能力赔付的金额。
证券评估机构2024年度证券服务业务信息
序号 | 评估目的 | 报告数量 | 主要行业 |
1 | 财务会计报告目的 | 9 | 制造业(9) |
2 | 股东股权比例变动 | 4 | 制造业(4) |
附注:
- 评估目的:亦为经济行为,主要为IPO上市、公司制改建、对外投资、接受投资、合并、分立、破产、清算、解散、股东股权比例变动、产权转让、上市公司发行股份购买资产、资产转让、置换、拍卖、资产抵押/质押、资产捐赠、资产租赁、资产补偿/损失补偿、资产偿债、资产涉讼、资产收购、接受抵债资产、债转股、债务重组及其他、财务会计报告目的、其他;
- 主要行业指报告数量最多的前五个行业,每个主要行业名称后标注的数字为报告数,行业分类采用证监会门类行业。
资产评估机构及其有关人员2024年度处理处罚及民事赔偿信息
刑事处罚情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
无 | |||||||
行政处理和行政监管措施情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
无 | |||||||
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
无 | |||||||
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
无 |
附注:
- 处理处罚对象包括证券评估机构及其定代表人、首席评估师、质量控制负责人和资产评估师,对象包括自然人的需填写具体姓名;
- 处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理和行政监管措施、自律惩戒、证券交易所纪律处分情况;
- 民事赔偿为已生效判决;
- 处理处罚、承担民事赔偿期间为2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日);
- 执业人员受到处理处罚后转所的,由处理处罚事由发生时该执业人员所在的证券评估机构披露。