近年来,随着国家对科技创新的高度重视,金融科技服务日益成为推动科技企业发展的重要力量。中央经济工作会议明确部署“创新科技金融服务”,为金融资源流向提供了清晰指引;“十五五”规划更将科技金融列为“五篇大文章”之首,标志着金融服务实体经济的重心正式向科技创新领域进行系统性、战略性倾斜。在这一背景下,金融科技服务正逐步渗透至科技企业的全生命周期,为不同阶段的企业提供精准化、差异化的金融支持,助力其实现高质量发展。
毕马威一直致力于促进中国金融科技领域的健康成长,为中国金融科技产业进一步发展提供支持。自2016年毕马威中国发布首届金融科技企业50榜单以来,我们已经走过了十年时间,上榜企业的地域分布更广泛、技术要素类型更丰富、企业成熟度更高、商业模式也更加优化。我们将秉承毕马威的企业服务精神,持续做中国金融科技行业发展道路上的忠实陪伴者和见证人。
我们的评选委员会由数十位具有专业领域经验的毕马威全球及中国代表组成,覆盖信息科技、数据、资本市场、创投、风控、财务、宏观经济和金融服务等领域。
以下请见2025毕马威中国金融科技企业“双50”名单:
| 综合金融科技 | ||
|---|---|---|
| HashKey Group | OSL集团 | 微众银行 |
| 金城银行 | 苏商银行 | 新网银行 |
| 马上消费 | WeLab汇立集团 | 中信百信银行 |
| 产融科技 | ||
| 百望股份 | 金蝶征信 | 普洛斯产融科技 |
| 豆沙包 | 开鑫科技 | 三悦科技 |
| 观成科技 | 联易融 | 声赫科技 |
| 简单汇 | 迈豹云数 | 中企云链 |
| 普惠科技 | ||
| 长财科技 | 陆金所控股 | 信也科技 |
| 高灯科技 | 奇富科技 | 须弥数科 |
| 估图数科 | 新分享科技 | 银柘科技·良策 |
| 瓴岳科技 | ||
| 保险科技 | ||
| 车车科技 | 乐橙数健 | 中保车服 |
| 车晓科技集团 | 南燕集团 | 中保科创 |
| 可东科技 | 暖哇科技 | |
| 财富科技 | ||
| 比财集团 | 基煜基金 | 美市科技 |
| 非凸科技 | 九方智投控股 | 牛投邦 |
| 衡泰技术 | 况客科技 | 谱蓝云 |
| 弘量研究 | 理财魔方 | 中信科技 |
| 支付科技 | ||
| Airwallex空中云汇 | 平安壹钱包 | 星驿支付 |
| 光子易 | 珊瑚跨境 | 易思汇 |
| 江苏金服 | 数金公服 | 银联商务 |
| 鲲 KUN | ||
| AI与大数据 | ||
| 百融云创 | 画龙科技 | 通联数据 |
| 北京快确 | 九四智能 | 微众信科 |
| 道口金科 | 来也科技 | 文因互联 |
| 海云安 | 乐为科技 | 盈米基金 |
| 红网 | 盛业 | 羽乐科技 |
| 宏瓴科技 | 天创信用 | 中科闻歌 |
| 区块链与可信计算 | ||
| 边界智能 | Hashstacs H.K. | 毅盛金融科技 |
| 布比科技 | 零数科技 | 纸贵科技 |
| 洞见科技 | 香港虛擬資產交易所 | |
| 金融基建 | ||
| 顶点软件 | 金证股份 | 万物安全 |
| 恒生电子 | 神州信息 | 亚信安全 |
| 华锐技术 | 同创永益 | 中银金科 |
| 金融壹账通 | ||
| 数智赋能 | ||
| 车300 | 卡方科技 | 妥妥递科技 |
| 港融科技 | 魔数智擎 | 新希望金融科技 |
| 金仕达 | 上海派联科技 | 赢和信息 |
| 金智维 | 司库立方 | 众安信科 |
| 十年成就奖 | ||
| 百融云创 | 马上消费 | 微众银行 |
| 陆金所控股 | WeLab汇立集团 | 众安信科 |
注:以上榜单列示均为企业简称,排名不分先后,按照上榜企业中文拼音首字母顺序排列。