毕马威中国2020领先金融科技双50企业名单
企业简称 | |||
---|---|---|---|
阿法金融 | 匯立 | 美保科技 | 微众信科 |
爱保科技 | 慧安金科 | 妙盈科技 | 微众银行 |
百融云创 | 慧择 | 明觉科技 | 维择科技 |
百信银行 | 基煜基金 | 牛投邦 | 小雨伞保险 |
保准牛 | 华盛证券 | 平安壹钱包 | 灵犀科技 |
冰鉴科技 | 价值在线 | 普洛斯金融 | 新分享 |
布比区块链 | 建信金融科技 | 大数金融 | 新网银行 |
车300 | 金蝶金融 | 前海联合交易中心 | 新希望金融科技 |
达观数据 | 金斧子 | 大树科技 | 信用算力 |
大地量子 | 金融壹账通 | 趣链科技 | 致星科技 |
道口金科 | 金山云 | 全景 | 兴业数金 |
度小满金融 | 金仕达 | 融360|简普科技 | 寻汇SUNRATE |
福米科技 | 金智维 | 360数科 | 迅策科技 |
富途证券 | 京东数科 | 萨摩耶数科 | 逸风金科 |
高灯科技 | 卡方科技 | 商汤科技 | 银联商务 |
工银科技 | 开鑫科技 | 神州信息 | 盈米基金 |
光大云缴费 | 凯泰铭科技 | 收钱吧 | 宇信科技 |
香港数字资产交易所 | 空中云汇 | 思图场景 | 运通链达 |
香港虚拟资产交易所有限公司 | 旷视科技 | 苏宁金融 | 栈略数据 |
恒生电子 | 来也科技 | 天道金科 | 中保车服 |
弘量研究 | 老虎证券 | 天云数据 | 中译语通 |
虎博科技 | 理财魔方 | 通联数据 | 中证信用 |
华控清交 | 联易融 | 维智科技 | 众安保险 |
华锐金融技术 | 陆金所控股 | 万向区块链 | 众享比特 |
汇付天下 | 马上消费 | 微言科技 | 追一科技 |
* 以上名单按照拼音首字母顺序排序,排名不分先后