中国汽车科技50榜单
以下名单按照拼音首字母顺序排序,排名不分先后。
| 傲硕科技 | 凹凸租车 | 巴图鲁 | 梆梆安全 |
|---|---|---|---|
| 北科天绘 | 博泰 | BYTON智能电动汽车 | 彩虹无线 |
| CalmCar | 车好多 | 成为智能 | 初速度 |
| 大搜车 | 滴滴出行 | 迪纳车联网 | 地平线 |
| 第1车贷 | ETCP停车 | 飞驰镁物 | 寒武纪科技 |
| 禾赛科技 | 乐车邦 | 镭神智能 | 麦谷科技 |
| 盼达用车 | 评驾科技 | Pony.ai | 普强信息 |
| 奇点汽车 | 清智科技 | 人人车 | Roadstar.ai |
| 商汤科技 | 声智科技 | 思必驰 | START共享有车生活平台 |
| 速腾聚创 | TOGO途歌 | 途虎养车 | 图森未来 |
| 蔚来 | 威马汽车 | 小鹏汽车 | 翼卡车联网 |
| 优信集团 | 驭势科技 | 运满满 | 智行者科技 |
| 中科慧眼 | 纵目科技 |
注:毕马威中国领先汽车科技50评选活动,旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注,推动行业交流,促进汽车科技的规范发展,并非对参评企业合规性与可投资性的评价,后续企业展示信息也基于截止2017年12月31日的公开信息整理,特此说明。