El 20 de junio del 2019, en el Acta de Sesión Ordinaria N°9038, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social acordó realizar una modificación al Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte; con el fin de aumentar de forma progresiva las cuotas obrero-patronales.
Por lo tanto, a partir del 1 de enero del 2026 y hasta el 31 de diciembre del 2028, sucederá el penúltimo aumento correspondiente a un 0.16% de las cuotas anteriormente vigentes. De esta forma, la cuota patronal pasará a ser de un 26.83%, y la cuota obrero de un 10.83%.
Período | Contribución | Distribución |
Del 1° de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019 (aumento 0.50% al trabajador) | 10,16% | Patrono: 5.08% Trabajadores: 3.84% Estado: 1.24% |
Del 1° de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022 | 10,66% | Patronos: 5,25% Trabajadores: 4,00% Estado: 1,24% |
Del 1° de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2025. | 11,16% | Patronos: 5,42% Trabajadores: 4,17% Estado: 1,57% |
Del 1° de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2028. | 11,66% | Patronos: 5,58% Trabajadores: 4,33% Estado: 1,75% |
A partir del 1° de enero del 2029 | 12,16% | Patronos: 5,75% Trabajadores: 4,50% Estado: 1,91% |
Fuente: Transitorio XI, Artículo 11, Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social