资本市场执业基本信息
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
毕马威始终坚持对质量和诚信的承诺。我们引进优秀人才,树立员工的价值观,培养其成为胜任的专业人士,以履行我们对客户、资本市场、监管机构、社区和公众的责任。
我们充分理解在国内外市场环境中,毕马威应当发挥激发市场信心的表率作用,并全力支持和维护监管有序的资本市场。我们要求审计专业人员在纷繁复杂、快速变革的商业和监管环境中诚实守信、恪守职责、严格奉行专业标准、不断提升执业质量。
2021年度会计师事务所从事证券服务业务基本信息
会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
---|---|---|---|
2021年度主要证券服务业务情况(注7) | IPO公司审计 | 家数 | 25 |
上市公司年报审计 | 家数 | 72 | |
资产均值(亿元) | 8,937.36 | ||
主要行业(注8) | 制造业(32)、金融业(16)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3)、交通运输、仓储和邮政业(3)、批发和零售业(3)、采矿业(2)、房地产业(2)、科学研究和技术服务业(2)、水利、环境和公共设施管理业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2) | ||
非上市公众公司年报审计 | 家数 | 5 | |
资产均值(亿元) | 59.48 | ||
主要行业(注8) | 制造业(2)、交通运输、仓储和邮政业(1)、文化、体育和娱乐业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | ||
执业人员(注6) | 合伙人数量 | 199 | |
注册会计师人数 | 977 | ||
2021年度业务收入(万元) (注5) |
证券服务业务收入 | 193,811.74 | |
收入总额 | 409,364.45 | ||
近三年因执业行为被处理处罚情况 (2019年-2021年)(注1) |
行政处罚(注2) | 会计师事务所(家次) | 0 |
从业人员(人次) | 0 | ||
证券市场禁入(人次)(注3) | 0 | ||
行政监管措施(注4) | 会计师事务所(家次) | 0 | |
从业人员(人次) | 0 | ||
国际会计网络 | 毕马威国际 |
附注:
- 近三年因执业行为被处理处罚数据期间为2019年1月1日至2021年12月31日;
- 行政处罚指会计师事务所及其从业人员违反《注册会计师法》、《证券法》等的规定,未勤勉尽责,财政部、证监会给予警告、罚款、没收业务收入等措施;
- 证券市场禁入是指从事证券业务的人员因违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定,情节严重的,被证监会采取一定期限内直至终身不得从事证券业务、证券服务业务,不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员,或者一定期限内不得在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易证券的措施;
- 行政监管措施指会计师事务所及其从业人员未严格按照审计准则规定从事证券服务业务,违规情节尚未达到立案调查标准的,财政部、证监会给予行政监管措施;
- 业务收入期间为2021年1月1日至2021年12月31日;
- 执业人员数量为截至2021年12月31日在注册会计师行业统一监管平台(原财政会计行业管理系统)填报的数据;
- 2021年度上市公司年报审计截至2022年6月30日A股、B股市场已披露年报数据,2021年度非上市公众公司审计截至2022年6月30日已在股转公司官网披露年报数据,IPO公司审计截至2022年6月30日在证监会、证券交易场所在审企业数据,包括已完成审批或注册但未上市企业;
- 主要行业指会计师事务所客户行业分布前五名,行业名称后数字为客户家数,行业分类为证监会门类行业。
受中国证监会处理处罚情况表
序号 | 处理处罚类型 (注1) |
处理处罚对象 (注2) |
处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 (注3) |
是否仍影响目前执业 (注4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
附注:
- 处理处罚类型包括行政处罚,证券市场禁入,暂不受理、中止审核与行政许可相关文件,暂停承接证券业务,行政监管措施;按上述处理处罚类型顺序进行排序,同一处理处罚类型按照处理处罚日期先后顺序排序;
- 处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名;处理处罚决定同时涉及会计师事务所与执业人员的,先填写会计师事务所名称,再填写执业人员姓名;
- 处理处罚数据期间为2019年1月1日至2021年12月31日;
- 对于受到中国证监会采取暂不受理、中止审核与行政许可相关文件,证券市场禁入,以及被中国证监会与财政部暂停承接证券业务,目前尚在执行期间的,请填写是,其他则填写无。
会计师事务所从事上市公司审计业务相关信息
公司名称(注1) | 交易所 | 股票代码 | 所属行业(注1) | 公司资产总额(亿元) |
---|---|---|---|---|
万科企业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000002.SZ | 房地产业 | 19,386.38 |
深圳能源集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000027.SZ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315.07 |
中国天楹股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000035.SZ | 水利、环境和公共设施管理业 | 244.99 |
沈阳化工股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000698.SZ | 制造业 | 100.90 |
京东方科技集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000725.SZ | 制造业 | 4,497.27 |
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000869.SZ | 制造业 | 134.72 |
青岛食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 001219.SZ | 制造业 | 9.34 |
浙江苏泊尔股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002032.SZ | 制造业 | 138.99 |
美年大健康产业控股股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002044.SZ | 卫生和社会工作 | 188.59 |
上海莱士血液制品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002252.SZ | 制造业 | 272.37 |
四川科伦药业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002422.SZ | 制造业 | 315.40 |
山西证券股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002500.SZ | 金融业 | 763.02 |
广东领益智造股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002600.SZ | 制造业 | 355.47 |
广东香山衡器集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002870.SZ | 制造业 | 63.79 |
郑州银行股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002936.SZ | 金融业 | 5,749.80 |
华林证券股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002945.SZ | 金融业 | 206.44 |
新希望乳业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002946.SZ | 制造业 | 95.04 |
青岛银行股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002948.SZ | 金融业 | 5,222.50 |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002958.SZ | 金融业 | 4,304.38 |
中国广核电力股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 003816.SZ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,999.93 |
英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300582.SZ | 制造业 | 23.61 |
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300675.SZ | 科学研究和技术服务业 | 13.37 |
广东电声市场营销股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300805.SZ | 租赁和商务服务业 | 25.85 |
安克创新科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300866.SZ | 制造业 | 84.74 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600000.SH | 金融业 | 81,367.57 |
中国石油化工股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600028.SH | 采矿业 | 18,892.55 |
中国南方航空股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600029.SH | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,229.48 |
上海梅林正广和股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600073.SH | 制造业 | 149.77 |
青岛城市传媒股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600229.SH | 文化、体育和娱乐业 | 39.57 |
蓝星安迪苏股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600299.SH | 制造业 | 209.06 |
江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600377.SH | 交通运输、仓储和邮政业 | 676.62 |
株洲时代新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600458.SH | 制造业 | 162.97 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600585.SH | 制造业 | 2,305.15 |
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600688.SH | 制造业 | 470.39 |
宁波均胜电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600699.SH | 制造业 | 513.27 |
南京医药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600713.SH | 批发和零售业 | 258.86 |
金开新能源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600821.SH | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.96 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600895.SH | 房地产业 | 372.51 |
江苏金融租赁股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600901.SH | 金融业 | 993.07 |
江苏银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600919.SH | 金融业 | 26,188.74 |
西安银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600928.SH | 金融业 | 3,458.64 |
中国移动有限公司 | 上海证券交易所 | 600941.SH | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,060.27 |
大秦铁路股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601006.SH | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,985.46 |
中国神华能源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601088.SH | 采矿业 | 6,070.52 |
财通证券股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601108.SH | 金融业 | 1,104.25 |
三江购物俱乐部股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601116.SH | 批发和零售业 | 49.61 |
兴业银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601166.SH | 金融业 | 86,030.24 |
国泰君安证券股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601211.SH | 金融业 | 7,912.73 |
中国农业银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601288.SH | 金融业 | 290691.55 |
绿色动力环保集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601330.SH | 水利、环境和公共设施管理业 | 202.14 |
兴业证券股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601377.SH | 金融业 | 2,174.63 |
华泰证券股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601688.SH | 金融业 | 8,066.51 |
中国中车股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601766.SH | 制造业 | 4,268.26 |
中国能源建设股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601868.SH | 建筑业 | 5,288.63 |
长飞光纤光缆股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601869.SH | 制造业 | 194.79 |
中国旅游集团中免股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601888.SH | 租赁和商务服务业 | 554.74 |
浙商银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601916.SH | 金融业 | 22,867.23 |
上海宝钢包装股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601968.SH | 制造业 | 82.32 |
合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603122.SH | 批发和零售业 | 11.21 |
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603127.SH | 科学研究和技术服务业 | 85.37 |
宏和电子材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603256.SH | 制造业 | 24.70 |
佛山市海天调味食品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603288.SH | 制造业 | 333.38 |
厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603444.SH | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.03 |
上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603886.SH | 制造业 | 30.75 |
南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 605339.SH | 制造业 | 41.20 |
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688016.SH | 制造业 | 17.54 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688019.SH | 制造业 | 16.72 |
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688211.SH | 制造业 | 61.37 |
前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688221.SH | 制造业 | 25.33 |
深圳微芯生物科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688321.SH | 制造业 | 18.94 |
上纬新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688585.SH | 制造业 | 19.50 |
九号有限公司 | 上海证券交易所 | 689009.SH | 制造业 | 76.72 |
附注:
- 截至2022年6月30日A股、B股市场已披露上市公司2021年年报数据;
- 所属行业为证监会门类行业。
会计师事务所从事挂牌公司审计业务相关信息
公司名称(注1) | 股票代码 | 所属行业(注2) | 公司资产总额(亿元) |
---|---|---|---|
江苏天工科技股份有限公司 | 834549.NQ | 制造业 | 7.18 |
华强方特文化科技集团股份有限公司 | 834793.NQ | 文化、体育和娱乐业 | 253.07 |
河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 836717.NQ | 制造业 | 5.15 |
宁波机场翔鹰发展股份有限公司 | 838846.NQ | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09 |
厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 873228.NQ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.93 |
附注:
- 截至2022年6月30日已在股转公司官网披露挂牌公司2021年年报数据;
- 所属行业为证监会门类行业
会计师事务所从事IPO审计业务相关信息
公司名称(注1) | 所属行业(注2) | 审核状态 |
---|---|---|
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 报送证监会 |
北京华昊中天生物医药股份有限公司 | 医药制造业 | 已受理 |
成都万创科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 已受理 |
大汉软件股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 已受理 |
东莞银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 已预披露更新 |
广东南海农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 已预披露更新 |
广西东呈酒店管理集团股份有限公司 | 商务服务业 | 已受理 |
杭州小影创新科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 已问询 |
合肥恒信动力科技股份有限公司 | 汽车制造业 | 已受理 |
河南新天地药业股份有限公司 | 医药制造业 | 已审核通过 |
江苏美科太阳能科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 已受理 |
昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 已问询 |
龙江元盛和牛产业股份有限公司 | 农副食品加工业 | 已反馈 |
欧冶云商股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 已问询 |
全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 商务服务业 | 已预披露更新 |
上海康鹏科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 已受理 |
深圳华大智造科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 报送证监会 |
深圳市玮言服饰股份有限公司 | 制造业 | 已受理 |
深圳天德钰科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 报送证监会 |
圣晖系统集成集团股份有限公司 | 建筑安装业 | 已预披露更新 |
先正达集团股份有限公司 | 医药制造业 | 已回复(第三次) |
易点天下网络科技股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 报送证监会 |
樱桃谷育种科技股份有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 已受理 |
有研半导体硅材料股份公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 已审核通过 |
正大投资股份有限公司 | 农副食品加工业 | 已预披露更新 |
附注:
- 2022年第二季度IPO公司审计截至2022年6月30日证券交易场所在审企业数据,包括已完成审批或注册但未上市企业;
- 所属行业为证监会门类行业。